<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>野菜 &#8211; 食を通して健康に。</title>
	<atom:link href="https://foodsinfojpn.com/category/syokuzai/yasai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodsinfojpn.com</link>
	<description>食材の知識を深め、栄養素とその効能を学ぶ。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2025 08:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-e76i7c-scaled-2-32x32.jpg</url>
	<title>野菜 &#8211; 食を通して健康に。</title>
	<link>https://foodsinfojpn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ねぎ（葱）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-negi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 07:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[葉野菜]]></category>
		<category><![CDATA[ねぎ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=8342</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2024/06/DSC01993-1024x768.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「ねぎ（葱）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 引用元：食べチョク｜あかいし農園 食材の持つ栄養素と効能 緑の部分 白い部分 食材の種類 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>レタス｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-retasu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 08:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[葉野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[レタス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=5604</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/10/DSC01626-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「レタス｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 食物繊維（水溶性・不溶性）、ビタミンK、葉酸、β−カロテン、ビタミン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>じゃがいも｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-jagaimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 21:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[根野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[じゃがいも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=5582</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/09/DSC01410-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「じゃがいも｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ビタミンC、カリウム、でんぷん、GABA （γ−アミノ酪酸）、食 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブロッコリー｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-burokkorii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 22:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[葉野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[ブロッコリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=5495</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2024/02/DSC01840-1024x684.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「ブロッコリー｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ⁠ビタミンC、ビタミンK、葉酸、カルシウム、スルフォラファン  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>だいこん（大根）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-daikon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 22:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[根野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[だいこん]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=5484</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/11/DSC01692-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「だいこん（大根）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 【葉の部分】 葉の部分は、栄養素が豊富に含まれています。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さといも（里芋）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-satoimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 01:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[根野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[さといも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=4000</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/09/DSC01405-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「さといも（里芋）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 食物繊維、カリウム、ビタミンB6、モリブデン、ガラクタン、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さつまいも｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-satumaimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 12:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[根野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[さつまいも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/09/DSC01402-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「さつまいも｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 でんぷん、オリゴ糖、β−カロテン、食物繊維、カリウム、ビタミンC [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>きゅうり（胡瓜）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-kyuuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 08:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[きゅうり]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3835</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/09/DSC01375-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「きゅうり（胡瓜）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 カリウム、ビタミンK、ビタミンC、食物繊維、葉酸 食材の種 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>にんじん（人参）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-ninjin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 09:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[根野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[にんじん]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/07/DSC01192-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「にんじん（人参）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 β−カロテン、ビタミンK、食物繊維、カリウム、α−カロテン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>みずな（水菜）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-mizuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 11:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[葉野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[みずな]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/07/DSC01187-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「みずな（水菜）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 β-カロテン、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミン [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>にがうり（ゴーヤ）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-nigauri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 12:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[にがうり]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[ゴーヤー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/07/DSC01157-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「にがうり（ゴーヤ）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ビタミンC、鉄、モモルデシン、カリウム、カルシウム 食材 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オクラ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-okura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[オクラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3162</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/07/DSC01137-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「オクラ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 β−カロテンで、目・皮膚の健康と高い抗酸化力による免疫力アップ。 食材の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>とうもろこし　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-toumorokoshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 12:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[とうもろこし]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2952</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/07/DSC01140-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「とうもろこし　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ルテインで視力低下・白内障予防。 食材の種類 スイートコーン（甘味 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アスパラガス　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-asuparagasu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[葉野菜]]></category>
		<category><![CDATA[アスパラガス]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/06/DSC01101-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「アスパラガス　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 アスパラギン酸（アミノ酸）で、アンモニアの排出、腎臓・肝臓の機能回 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なす（茄子）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-nasu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 21:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[なす]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2774</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/06/DSC01115-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「なす（茄子）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ナスニン、クロロゲン酸、カリウム、食物繊維 食材の種類 中長形 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ピーマン／パプリカ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-peman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 13:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[ピーマン]]></category>
		<category><![CDATA[パプリカ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/05/DSC01055-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「ピーマン／パプリカ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ピラジンで、血液サラサラ、脳梗塞・心筋梗塞予防。 食材の種類 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キャベツ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-kyabetu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 10:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[葉野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[キャベツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/04/DSC01018-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「キャベツ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ビタミンU（ キャベジン ）で、胃もたれ防止と、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>みょうが（茗荷）｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-myouga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 06:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[香菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[みょうが]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/05/DSC01044-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「みょうが（茗荷）｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 アントシアニンで、抗酸化作用による老化予防、眼精疲労回復や視力回 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>そらまめ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-soramame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 10:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果実野菜]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[そらまめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/05/DSC01052-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「そらまめ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 タンパク質（植物性）で、筋肉・骨・血・皮膚 など、からだを作る。 食材 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さんしょう（山椒）｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-sansyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 11:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[香菜]]></category>
		<category><![CDATA[さんしょう]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=1563</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/05/DSC01040-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「さんしょう（山椒）　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 サンショオールで、消化促進、食欲増加。 食材の種類 木の芽  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
