<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>果物 &#8211; 食を通して健康に。</title>
	<atom:link href="https://foodsinfojpn.com/category/syokuzai/kudamono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodsinfojpn.com</link>
	<description>食材の知識を深め、栄養素とその効能を学ぶ。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2025 08:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/04/cropped-e76i7c-scaled-2-32x32.jpg</url>
	<title>果物 &#8211; 食を通して健康に。</title>
	<link>https://foodsinfojpn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>りんご（林檎）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-ringo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 08:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[りんご]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=4420</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/10/DSC01681-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「りんご（林檎）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ペクチン（食物繊維）、ビタミンC、カリウム、アントシアニン、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キウイフルーツ｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-kiwifruit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 11:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[キウイフルーツ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=4157</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/10/DSC01549-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「キウイフルーツ｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ビタミンC、食物繊維、ビタミンE、カリウム、クエン酸、リンゴ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なし（梨）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-nashi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 23:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[梨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3934</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/11/DSC01694-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「なし（梨）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 食物繊維、ビタミンC、カリウム、ソルビトール、アスパラギン酸、ク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>もも（桃） ｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-momo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[もも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/08/DSC01313-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「もも（桃）｜知っておきたい！食材の種類と選び方、栄養素とその健康効果」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ペクチン、カリウム、ビタミンE、クエン酸、リンゴ酸、カテキン 食 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さくらんぼ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-sakuranbo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 00:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[さくらんぼ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2892</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/06/DSC01129-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「さくらんぼ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 リンゴ酸（有機酸）、クエン酸（有機酸）で、疲労回復。 食材の種類 佐 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブルーベリー　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-blueberry/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 13:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーベリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2868</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/06/DSC01097-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「ブルーベリー　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 アントシアニン で、抗酸化作用による老化予防、眼精疲労回復や視力回 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>メロン　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-melon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 09:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<category><![CDATA[メロン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/06/DSC01087_1-683x1024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「メロン　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 カリウムで、塩分排出による、高血圧予防と、GABA（ギャバ）で、ストレス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>バナナ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-banana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 21:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[バナナ]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/03/DSC00950-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「バナナ　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 トリプトファンで、ストレスを緩和し、精神安定。 食材の種類 ジャイアント [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かんきつ（柑橘）類　｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-kankiturui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 10:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[不知火]]></category>
		<category><![CDATA[デコポン]]></category>
		<category><![CDATA[麗江]]></category>
		<category><![CDATA[はまさき]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=471</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/03/DSC00941-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「かんきつ（柑橘）類 ｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 β-クリプトキサンチンで、高い抗酸化力を発揮し、動脈硬化予防 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いちご（苺）｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？</title>
		<link>https://foodsinfojpn.com/m-ichigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 07:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[果物]]></category>
		<category><![CDATA[いちご]]></category>
		<category><![CDATA[食材]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foodsinfojpn.com/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://foodsinfojpn.com/wp-content/uploads/2023/03/DSC00919-1024x683.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>この記事では、「いちご（苺）｜食材の種類と選び方、食材の持つ栄養素とその効能は？」について書いてみました。読んでみてください。 食材の持つ栄養素と効能 ビタミンCで、免疫力強化と美肌力アップ。 食材の種類 あまおう さち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
